
Articles
軸流風(fēng)機(jī)的選型和主要功能特點(diǎn)
2018-10-28 LA-10電流互感器的主要作用和維護(hù)保養(yǎng)方法
2023-03-20 RZ電阻器的設(shè)計(jì)與制造工藝及技術(shù)特點(diǎn)
2024-04-18
2013-02-01
2018-07-29 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-02-07簡要描述:永上供應(yīng)LA-10電流互感器電流比1000/5 LA(J)-10(Q)電流互感器適用于額定頻率50HZ或60HZ,額定電壓10KV及以下的電力系統(tǒng)中。

| 型號(hào) | 額定一次電流 | 準(zhǔn)確級(jí)組合 | 額定二次輸出 | 額定短時(shí)熱電流 | 額定動(dòng)穩(wěn)定電流 | |||
| 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | |||||
| LA-10 | 5-200 | 0.5/10P10 | 10 | 10 | 15 | 90I1n | 160I1n | |
| LA-10Q | 300 | 22.5 | 40.5 | |||||
| 400 | 30 | 55 | ||||||
| 500 | ||||||||
| 600 | ||||||||
| 800 | 40 | 72 | ||||||
| 1000 | 50 | 90 | ||||||
| LAJ-10Q | 5-300 | 0.2/10P15 | 10 | 15 | 15 | 120I1n | 215I1n | |
| 400 | 0.5/10P15 | 30 | 55 | |||||
| 500-600 | 20 | 25 | ||||||
| 800 | 40 | 72 | ||||||
外形及安裝尺寸



13816868111
掃碼關(guān)注我們